泰安旅游经济开发区A8地块规划道路、粥店路道路管线工程预中标公示
泰安旅游经济开发区A8地块规划道路、粥店路道路管线工程预中标公示
1.项目编号:LY-GC-20200526-17
2.项目名称:泰安旅游经济开发区A8地块规划道路、粥店路道路管线工程
3.招标控制价:9849.993113万元
4.招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:山东省泰安市岱岳区灵山大街西首市城市发展投融资管理中心办公楼西侧
责任人:宿经理
电话:0538-8563979
5.招标代理机构:山东合信项目管理有限公司
地址:泰安市长城路81号长城一品商业办公楼
项目经理:李宁
电话:0538-8998168
6.唱标记录
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(万元) | 质量标准 | 工期 (日历天) | 项目经理 |
1 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 8234.594295 | 合格 | 180 | 黄保顺 |
2 | 山东泰山路桥工程公司 | 8751.707247 | 合格标准 | 180 | 李小当 |
3 | 聊城市公路工程总公司 | 8776.337249 | 合格标准 | 180 | 徐怀利 |
4 | 江西中煤建设集团有限公司 | 9404.780052 | 合格 | 180 | 王秋平 |
5 | 中泰华安建设集团有限公司 | 7431.822752 | 合格 | 180 | 伍超红 |
6 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 7960.770045 | 合格 | 180 | 王超 |
7 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 8185.344248 | 合格 | 180 | 姜磊 |
8 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 8251.365450 | 合格 | 180 | 张雁 |
9 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 8960.050830 | 合格 | 180 | 齐欣 |
10 | 辽宁百诚建设有限公司 | 8146.100591 | 合格 | 180 | 刘艳 |
11 | 潍坊市路通工程建设有限公司 | 9342.549611 | 合格 | 180 | 黄春国 |
12 | 江西天丰建设集团有限公司 | 9443.188397 | 合格 | 180 | 吴勇 |
13 | 辽宁东方建设工程有限公司 | 8025.725978 | 合格标准 | 180 | 张宁 |
14 | 浙江万里建设工程有限公司 | 8076.994365 | 合格 | 180 | 王相华 |
15 | 江西赣基集团工程有限公司 | 9258.993527 | 合格标准 | 180 | 张选伟 |
16 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 7397.357193 | 合格 | 180 | 邢秀娟 |
17 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 9372.268441 | 合格标准 | 180 | 周建明 |
18 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 7387.527598 | 合格标准 | 180 | 撒闯 |
19 | 山东大正路桥工程有限公司 | 8730.048155 | 合格 | 180 | 杨玉臻 |
20 | 日照市政工程有限公司 | 8707.393991 | 合格 | 180 | 孟凡经 |
21 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 9289.528505 | 合格标准 | 180 | 张强 |
22 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 9317.108483 | 合格标准 | 180 | 常文进 |
23 | 山东仁诚建安有限公司 | 7929.199560 | 合格 | 180 | 李振群 |
24 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 8190.269272 | 合格标准 | 180 | 刘康 |
25 | 蓝海建设集团有限公司 | 8196.179265 | 合格标准 | 180 | 李如斌 |
26 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 9229.444081 | 合格 | 180 | 周剑明 |
27 | 山东迈源建设工程有限公司 | 8372.267379 | 合格 | 180 | 陈贵法 |
28 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 9181.176193 | 合格 | 180 | 潘日江 |
29 | 日照金林建筑工程有限公司 | 9051.133363 | 合格 | 180 | 左成胜 |
7.评标情况
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8234.594295 | 3 |
2 | 山东泰山路桥工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8751.707247 | 12 |
3 | 聊城市公路工程总公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8776.337249 | 13 |
4 | 江西中煤建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9404.780052 | 24 |
5 | 中泰华安建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7431.822752 | 14 |
6 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7960.770045 | 8 |
7 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8251.365450 | 4 |
8 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8960.050830 | 16 |
9 | 辽宁百诚建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8146.100591 | 2 |
10 | 江西天丰建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9443.188397 | 25 |
11 | 辽宁东方建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8025.725978 | 6 |
12 | 浙江万里建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8076.994365 | 5 |
13 | 江西赣基集团工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9258.993527 | 20 |
14 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7397.357193 | 15 |
15 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9372.268441 | 23 |
16 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7387.527598 | 17 |
17 | 山东大正路桥工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8730.048155 | 11 |
18 | 日照市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8707.393991 | 10 |
19 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9289.528505 | 21 |
20 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9317.108483 | 22 |
21 | 山东仁诚建安有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 7929.199560 | 9 |
22 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8190.269272 | 1 |
23 | 山东迈源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 8372.267379 | 7 |
24 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9181.176193 | 19 |
25 | 日照金林建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 9051.133363 | 18 |
8.无效投标单位情况表:
序号 | 投标单位名称 | 无效依据 |
1 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证保险,根据招标文件废标条件B1.7条作废标处理 |
2 | 潍坊市路通工程建设有限公司 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证保险,根据招标文件废标条件B1.7条作废标处理 |
3 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 在清标过程中出现计算错误,根据招标文件废标条件B1.5条作废标处理 |
4 | 蓝海建设集团有限公司 | 开标时未按招标文件要求提交授权委托书原件,根据招标文件废标条件B1.13条作废标处理 |
9.中标候选单位名单
序号 | 投标单位名称 | 预中标价 (万元) | 质量标准 | 工期 (日历天) | 项目经理 | 证书名称及编号 | 评标结果 |
1 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 8190.269272 | 合格 | 180 | 刘康 | 一级建造师 | 中标 |
2 | 辽宁百诚建设有限公司 | 8146.100591 | 合格 | 180 | 刘艳 | 一级建造师 | 未中标 |
3 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 8234.594295 | 合格 | 180 | 黄保顺 | 一级建造师 | 未中标 |
10.中标单位名称:安徽省海陆通建设有限公司
注册地址:合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦办1-1808
项目经理:刘康 中标金额:8190.269272万元
工期:180日历天
11.开标日期:2020年6月28日
12.公告日期:2020年6月29日-2020年7月1日
13.提出异议的渠道和方式:书面形式向招标代理机构一次性全部提出。
上一篇:A1地块规划道路、玉秀街、驾校路北段、小辛庄北段道路管线工程监理项目预中标公示
下一篇:A8地块规划道路、粥店路道路管线工程监理废标公告