泰山文旅健身中心建设项目监理二标段预中标公示
泰山文旅健身中心建设项目监理二标段预中标公示
1.项目编号:TAZB-2020-2-1
2.项目名称:泰山文旅健身中心建设项目监理二标段
3.招标控制价:1396.82万元
4.招标人:泰安市城市发展投资有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:宿经理
电话:0538-8563979
5.招标代理机构:山东合信项目管理有限公司
地址:泰安市长城路81号长城一品商业办公楼
项目经理:李宁
电话:0538-8998175
6.唱标记录
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(万元) | 监理费费率(%) | 质量标准 | 工期 (日历天) | 项目总监 |
1 | 山东胜利建设监理股份有限公司 | 1378.000000 | 1.06 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准,具体措施详见监理大纲 | 900 | 王莉 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1209.000000 | 0.93 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准,主要措施详见监理大纲部分。 | 900 | 陈士凯 |
3 | 青岛信达工程管理有限公司 | 1391.000000 | 1.07 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 900 | 高征绪 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 1196.000000 | 0.92 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准,主要措施详见标书 | 900 | 陈明辉 |
5 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1144.000000 | 0.88 | 《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 900 | 段振兴 |
6 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 1261.000000 | 0.97 | 质量要求:《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。主要措施:详见标书 | 900 | 宿元建 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 1170.000000 | 0.90 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 900 | 傅平安 |
8 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 1378.000000 | 1.06 | 详见投标文件 | 900 | 吴成军 |
9 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 1157.000000 | 0.89 | 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 900 | 马皓 |
7.评标情况
序号 | 投标单位名称 | 监理大纲得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 企业社会信誉得分 | 合计 得分 | 排名 |
1 | 山东胜利建设监理股份有限公司 | 26.44 | 17.00 | 12.54 | 10.50 | 66.48 | 9 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 30.19 | 27.00 | 14.22 | 17.00 | 88.41 | 4 |
3 | 青岛信达工程管理有限公司 | 27.06 | 18.00 | 12.29 | 10.50 | 67.85 | 8 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 30.85 | 27.00 | 13.97 | 17.00 | 88.82 | 2 |
5 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 28.36 | 27.00 | 12.97 | 17.00 | 85.33 | 6 |
6 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 30.36 | 27.00 | 14.79 | 15.50 | 87.65 | 5 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 31.68 | 27.00 | 13.47 | 16.50 | 88.65 | 3 |
8 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 26.77 | 20.50 | 12.54 | 12.00 | 71.81 | 7 |
9 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 32.37 | 27.00 | 13.22 | 17.00 | 89.59 | 1 |
8.无效投标单位情况表:无
9.中标候选单位名单
序号 | 投标单位名称 | 预中标价(万元) | 监理费费率(%) | 质量标准 | 工期 (日历天) | 项目总监 | 证书名称及编号 | 评标结果 |
1 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 1157.000000 | 0.89 | 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 900 | 马皓 | 注册监理工程师/37007549 | 中标 |
2 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 1196.000000 | 0.92 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准,主要措施详见标书 | 900 | 陈明辉 | 注册监理工程师/37007224 | 未中标 |
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 1170.000000 | 0.90 | 符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 900 | 傅平安 | 注册监理工程师/37009178 | 未中标 |
10.中标单位名称:山东天柱建设监理咨询有限公司
注册地址:聊城市经济技术开发区东昌东路177号(当代国际广场核心商务区2#商办楼2幢1210号)
项目总监:马皓 中标金额:1157.000000万元
监理费费率:0.89% 工期:900日历天
11.开标日期:2020年3月18日
12.公告日期:2020年3月20日-2020年3月24日
13.提出异议的渠道和方式:书面形式向招标代理机构一次性全部提出。
上一篇:泰山文旅健身中心建设项目钢筋、商砼材料采购项目第二批次中标公告
下一篇:泰山文旅健身中心建设项目施工三标段预中标公示