开元盛世·望岳园建设项目消防工程
预中标公示
项目编号:TAZB2019-5-2
项目名称:开元盛世·望岳园建设项目消防工程
招标单位:山东泰山盛世文化地产有限公司
招标代理单位:山东合信项目管理有限公司
单位名称 | 最终得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东强力消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
北京金海龙机电工程有限责任公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
济南信高工程技术有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东鲁圣消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东祥诚消防电子工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东杰明亚太消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东宏岳消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
中联正安消防工程有限公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东飞马消防工程有限责任公司 | 0.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东君天建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东亚安建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东涌泉安全科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛金阳光消防工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 投标人名称 | 废标依据 |
1 | 山东君天建设工程有限公司 | 电子投标文件中电子签章与应上传的原件扫描件中的鲜章不一致,不符合招标文件前附表第3.7.3条,根据招标文件废标条件第B1.5条作废标处理 |
2 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供授权委托书原件及书面资格审查书,根据招标文件废标条件第B1.13条,作废标处理 |
3 | 山东涌泉安全科技有限公司 | 项目经理尚庆华的安全生产考核合格证书(B证)电子投标文件中的原件扫描件与资格审查申请书不一致,不能体现证件有效期,根据招标文件废标条件第B1.2条,作废标处理 |
4 | 青岛金阳光消防工程有限公司 | 电子投标文件中电子签章与应上传的原件扫描件中的鲜章不一致,不符合招标文件前附表第3.7.3条,根据招标文件废标条件第B1.5条作废标处理 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
济南信高工程技术有限公司 | 王蕾 | 26465239.18 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
山东杰明亚太消防工程有限公司 | 李飞 | 26092752.10 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
山东飞马消防工程有限责任公司 | 尹华 | 26017471.38 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
中标单位:济南信高工程技术有限公司 项目负责人:王蕾
中标价:26465239.18元 工期: 200日历天
开标时间: 2019/6/3 建设规模:311447.77平方米
注:中标价为投标总价
中标单位项目班子成员表 (点击展开) 中标单位项目班子成员表
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王蕾 | 项目经理 | 鲁137131403118 | 一级建造师 |
公示说明:
公示时间: 2019年6月5日8时0分 - 2019年6月10日17时0分
联系电话:0538-8998175
2019年6月4日
上一篇:泰安旅游经济开发区滨湖路景区景观提升工程(西区)施工公开招标中标结果公告
下一篇:开元盛世·裕园(二期)建设项目安装材料采购项目一、四、六标段(二次)中标公告