泰安旅游经济开发区滨湖路景区景观提升工程(西区)施工公开招标中标结果公告
泰安旅游经济开发区滨湖路景区景观提升工程(西区)施工公开招标中标结果公告
一、招标人:泰安市城市发展投资有限公司
地 址:京沪高铁泰安站新区指挥部
联系方式:0538-8563979
招标代理机构:山东合信项目管理有限公司
地 址:泰安市长城路81号长城一品商业办公楼
联系方式:0538-8998175
二、项目名称:泰安旅游经济开发区滨湖路景区景观提升工程(西区)施工
项目编号:LY-GC-20190429-01
三、招标公告期限:2019年4月30日至2019年5月8日
四、采购方式:公开招标(√)
五、中标情况:
第一标段:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称及编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(万元) |
一 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 王慧酉 | 二级建造师/鲁209111203937 | 合格 | 150 | 2580.925188 |
二 | 山东志华建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 曹淑英 | 二级建造师/鲁213080802325 | 合格 | 150 | 2512.807349 |
三 | 泰安市泰山区王家庄建筑安装工程公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 许静静 | 二级建造师/鲁209181909356 | 合格 | 150 | 2506.751418 |
第二标段:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称及编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(万元) |
一 | 山东旭东园林市政有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 孙宁 | 二级建造师/鲁209161809073 | 合格 | 150 | 1376.209036 |
二 | 泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 张信河 | 二级建造师/鲁209161708314 | 合格 | 150 | 1395.839252 |
三 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 王慧酉 | 二级建造师/鲁209111203937 | 合格 | 150 | 1399.954280 |
第三标段:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称及编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(万元) |
一 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 李振松 | 二级建造师/鲁209141607285 | 合格 | 150 | 2493.639788 |
二 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 裴振华 | 二级建造师/鲁209070800686 | 合格 | 150 | 2539.466982 |
三 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 王慧酉 | 二级建造师/鲁209111203937 | 合格 | 150 | 2555.102888 |
第四标段:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称及编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(万元) |
一 | 济南福业建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 刘艳杰 | 二级建造师/鲁216121304080 | 合格 | 150 | 1195.936564 |
二 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 王慧酉 | 二级建造师/鲁209111203937 | 合格 | 150 | 1273.8178 |
三 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 王晨 | 二级建造师/鲁201111207260 | 合格 | 150 | 1286.798379 |
第五标段:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称及编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(万元) |
一 | 山东志华建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 曹淑英 | 二级建造师/鲁213080802325 | 合格 | 150 | 938.068949 |
二 | 泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 张信河 | 二级建造师/鲁209161708314 | 合格 | 150 | 984.408774 |
三 | 山东豪鑫建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 李建德 | 二级建造师/鲁201141613926 | 合格 | 150 | 1000.232193 |
第六标段:
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 证书名称及编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标报价(万元) |
一 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 王彬 | 一级建造师/苏132161604029 | 合格 | 100 | 835.697368 |
二 | 润驰照明集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 江珊 | 一级建造师/苏132141403092 | 合格 | 100 | 851.97031 |
三 | 扬州理扬光电建设有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 杨坤 | 一级建造师/苏132050802460 | 合格 | 100 | 870.438465 |
六、废标情况汇总表 :
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 废标依据 |
1 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 电子投标文件中未按招标文件要求上传经投标人加盖单位章、法定代表人(或委托代理人)签字或盖章授权委托书,作废标处理。 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 废标依据 |
1 | 跃诚建设有限公司 | 报价取费费率错误,作废标处理。 |
七、评标委员会成员名单:李艳、洪波、颜军、冯军、宗坤
八、评标委员会成员评审结果:
第一标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 偏离值(万元) | 投标报价(万元) | 评审结果 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 30.181004 | 2580.925188 | 中标 |
山东志华建设工程集团有限公司 | 合格 | 37.936835 | 2512.807349 | 未中标 |
泰安市泰山区王家庄建筑安装工程公司 | 合格 | 43.992766 | 2506.751418 | 未中标 |
第二标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 偏离值(万元) | 投标报价(万元) | 评审结果 |
山东旭东园林市政有限公司 | 合格 | 28.510602 | 1376.209036 | 中标 |
泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 合格 | 48.140818 | 1395.839252 | 未中标 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 52.255846 | 1399.954280 | 未中标 |
第三标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 偏离值(万元) | 投标报价(万元) | 评审结果 |
泰安市老王府建筑工程公司 | 合格 | 9.914712 | 2493.639788 | 中标 |
泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 35.912482 | 2539.466982 | 未中标 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 51.548388 | 2555.102888 | 未中标 |
第四标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 偏离值(万元) | 投标报价(万元) | 评审结果 |
济南福业建筑工程有限公司 | 合格 | 9.192895 | 1195.936564 | 中标 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 68.688341 | 1273.8178 | 未中标 |
山东波鑫建设集团有限公司 | 合格 | 81.668920 | 1286.798379 | 未中标 |
第五标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 偏离值(万元) | 投标报价(万元) | 评审结果 |
山东志华建设工程集团有限公司 | 合格 | 18.485721 | 938.068949 | 中标 |
泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 合格 | 27.854104 | 984.408774 | 未中标 |
山东豪鑫建设有限公司 | 合格 | 43.677523 | 1000.232193 | 未中标 |
第六标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 偏离值(万元) | 投标报价(万元) | 评审结果 |
扬州唯一景观工程有限公司 | 合格 | 3.454789 | 835.697368 | 中标 |
润驰照明集团有限公司 | 合格 | 12.818153 | 851.97031 | 未中标 |
扬州理扬光电建设有限公司 | 合格 | 31.286308 | 870.438465 | 未中标 |
九、公告期限:2019年6月4日至2019年6月6日
十、采购项目联系方式:
联系人:张腾
联系方式:0538-8998175
上一篇:泰安旅游经济开发区滨湖路景区景观提升工程(西区)监理公开招标中标结果公告
下一篇:开元盛世·望岳园建设项目消防工程