山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段施工一、二、五、七标段(二次)公开招标中标结果公告
山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段施工一、二、五、七标段(二次)公开招标中标结果公告
1.项目编号:SDTASJ2018-0568-01/02/05/07
2.项目名称:山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段施工一、二、五、七标段(二次)
3.本项目施工招标控制价为:第一标段4470.028887万元;第二标段2945.385665万元;第五标段1882.889283万元;第七标段2300.963432万元。
4.招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:张经理
电话/传真:0538-8563979
5.招标代理机构:山东合信项目管理有限公司
地址:泰安市长城路81号长城一品商业办公楼
项目经理:张腾
电话/传真:0538-8998175
6.评委评分明细表
一标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东水利建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 中泰华安建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东国岳建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 濮阳市华通建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 山东水利建设集团有限公司 | 4000.087199 | 4089.846454 | 95.20% | 3893.533824 | 106.553375 | 1 |
2 | 中泰华安建设集团有限公司 | 4184.835480 | 291.301656 | 4 | |||
3 | 山东国岳建筑工程有限公司 | 3751.158227 | 142.375597 | 2 | |||
4 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 4134.770912 | 241.237088 | 3 | |||
5 | 濮阳市华通建设有限公司 | 4378.380451 | 484.846627 | 5 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东水利建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4000.087199 | 1 |
2 | 中泰华安建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4184.835480 | 4 |
3 | 山东国岳建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3751.158227 | 2 |
4 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4134.770912 | 3 |
5 | 濮阳市华通建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4378.380451 | 5 |
二标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东旭东园林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 2818.733749 | 2765.377785 | 95.20% | 2632.639651 | 186.094098 | 5 |
2 | 山东旭东园林市政有限公司 | 2739.207694 | 106.568043 | 2 | |||
3 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 2797.132519 | 164.492868 | 4 | |||
4 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | 2780.444952 | 147.805301 | 3 | |||
5 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 2691.370009 | 58.730358 | 1 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2818.733749 | 5 |
2 | 山东旭东园林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2739.207694 | 2 |
3 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2797.132519 | 4 |
4 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2780.444952 | 3 |
5 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2691.370009 | 1 |
五标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 1826.978001 | 1774.986847 | 95.20% | 1689.787479 | 137.190522 | 5 |
2 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 1788.744095 | 98.956616 | 3 | |||
3 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 1710.001133 | 20.213654 | 1 | |||
4 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 1807.539186 | 117.751707 | 4 | |||
5 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 1741.671822 | 51.884343 | 2 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1826.978001 | 5 |
2 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1788.744095 | 3 |
3 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1710.001133 | 1 |
4 | 泰安市老王府建筑工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1807.539186 | 4 |
5 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1741.671822 | 2 |
七标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东博通建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 山东博通建筑工程有限公司 | 2231.934433 | 2197.875663 | 95.20% | 2092.377631 | 139.556802 | 3 |
2 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 2096.711489 | 4.333858 | 1 | |||
3 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 2208.664533 | 116.286902 | 2 | |||
4 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 2254.192196 | 161.814565 | 4 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东博通建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2231.934433 | 3 |
2 | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2096.711489 | 1 |
3 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2208.664533 | 2 |
4 | 泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2254.192196 | 4 |
7.无效供应商情况:
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 江西金林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供基本账户开户许可证原件,作废标处理。 |
8.中标候选人名单
一标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
山东水利建设集团有限公司 | 合格 | 4000.087199 | 106.553375 | 第一名 |
山东国岳建筑工程有限公司 | 合格 | 3751.158227 | 142.375597 | 第二名 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 合格 | 4134.770912 | 241.237088 | 第三名 |
二标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 2691.370009 | 58.730358 | 第一名 |
山东旭东园林市政有限公司 | 合格 | 2739.207694 | 106.568043 | 第二名 |
山东铁鹰建设工程有限公司 | 合格 | 2780.444952 | 147.805301 | 第三名 |
五标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
泰安盛源建设工程有限公司 | 合格 | 1710.001133 | 20.213654 | 第一名 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 合格 | 1741.671822 | 51.884343 | 第二名 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 1788.744095 | 98.956616 | 第三名 |
七标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
泰安市兴东建筑安装工程有限公司 | 合格 | 2096.711489 | 4.333858 | 第一名 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 2208.664533 | 116.286902 | 第二名 |
山东博通建筑工程有限公司 | 合格 | 2231.934433 | 139.556802 | 第三名 |
9.一标段中标供应商名称:山东水利建设集团有限公司
注册地址:济宁市太白楼西路195号
项目负责人:王光浩 中标金额:4000.087199万元
工期:150日历天
二标段中标供应商名称:山东宇恒市政园林工程有限公司
注册地址:山东省泰安高新区北天门大街1177号
项目负责人:杨焕银 中标金额:2691.370009万元
工期:150日历天
五标段中标供应商名称:泰安盛源建设工程有限公司
注册地址:泰安市岱岳区天平街道办事处西北村沿街楼
项目负责人:李四虎 中标金额:1710.001133万元
工期:150日历天
七标段中标供应商名称:泰安市兴东建筑安装工程有限公司
注册地址:泰安市大河特大桥北
项目负责人:赵涛 中标金额:2096.711489万元
工期:150日历天
10.中标人项目班子成员表
一标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
王光浩 | 项目经理 | 鲁208171811707 | 二级 |
二标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
杨焕银 | 项目经理 | 鲁209071103451 | 二级 |
五标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
李四虎 | 项目经理 | 鲁209121304803 | 二级 |
七标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
赵涛 | 项目经理 | 鲁209080902526 | 二级 |
11.开标日期:2018年7月25日
12.公告日期:2018年7月27日至2018年7月31日
13.公告说明:无
14.评标委员会成员名单:宁滨、颜凤明、王文庆、侯晓东、张俊松
15.附件:中标人已标价清单电子版下载链接。
上一篇:泰安市高铁新区游客服务中心智能机器人采购项目成交公告
下一篇:山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段监理(二次)公开招标中标结果公告