山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段施工公开招标中标结果公告
山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段施工公开招标中标结果公告
1.项目编号:SDTASJ2018-0568-01/02/03/04/05/06/07/08/09
2.项目名称:山东省泰安市岱岳区泰安泰山城乡建设发展有限公司山东泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程(东岳大街-天平湖)(环湖路-天平北街)段施工
3.本项目施工招标控制价为:27112.751777万元,其中第一标段4470.028887万元;第二标段2945.385665万元;第三标段3952.188487万元;第四标段3916.346505万元;第五标段1882.889283万元;第六标段3045.547572万元;第七标段2300.963432万元;第八标段2071.695483万元;第九标段2527.696463万元。
4.招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:张经理
电话/传真:0538-8563979
5.招标代理机构:山东合信项目管理有限公司
地址:泰安市长城路81号长城一品商业办公楼
项目经理:张腾
电话/传真:0538-8998175
6.评委评分明细表
三标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 3181.510317 | 3426.705592 | 95.30% | 3265.650429 | 84.140112 | 1 | |
2 | 3043.176441 | 222.473988 | 7 | ||||
3 | 3952.167012 | 686.516583 | 9 | ||||
4 | 3952.185536 | 686.535107 | 10 | ||||
5 | 3477.865791 | 212.215362 | 6 | ||||
6 | 3351.455718 | 85.805289 | 2 | ||||
7 | 3367.31646 | 101.666031 | 3 | ||||
8 | 3383.024543 | 117.374114 | 4 | ||||
9 | 3458.123468 | 192.473039 | 5 | ||||
10 | 3522.447573 | 256.797144 | 8 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3181.510317 | 1 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3043.176441 | 7 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3952.167012 | 9 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3952.185536 | 10 | |
5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3477.865791 | 6 | |
6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3351.455718 | 2 | |
7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3367.31646 | 3 | |
8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3383.024543 | 4 | |
9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3458.123468 | 5 | |
10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3522.447573 | 8 |
四标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 3879.702632 | 3636.111181 | 95.30% | 3465.213955 | 414.488677 | 8 | |
2 | 3916.100745 | 450.886790 | 10 | ||||
3 | 3893.938374 | 428.724419 | 9 | ||||
4 | 3877.324606 | 412.110651 | 7 | ||||
5 | 3544.285299 | 79.071344 | 6 | ||||
6 | 3485.547157 | 20.333202 | 3 | ||||
7 | 3505.127588 | 39.913633 | 4 | ||||
8 | 3524.679804 | 59.465849 | 5 | ||||
9 | 3452.606192 | 12.607763 | 1 | ||||
10 | 3485.195061 | 19.981106 | 2 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3879.702632 | 8 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3916.100745 | 10 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3893.938374 | 9 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3877.324606 | 7 | |
5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3544.285299 | 6 | |
6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3485.547157 | 3 | |
7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3505.127588 | 4 | |
8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3524.679804 | 5 | |
9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3452.606192 | 1 | |
10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3485.195061 | 2 |
六标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 山东莱芜中新建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 2109.421424 | 2614.607353 | 95.30% | 2491.720808 | 382.299384 | 7 | |
2 | 2113.459573 | 378.261235 | 6 | ||||
3 | 3045.395199 | 553.674391 | 8 | ||||
4 | 3045.540645 | 553.819837 | 9 | ||||
5 | 山东莱芜中新建筑安装工程有限公司 | 2619.085366 | 127.364558 | 4 | |||
6 | 2582.606352 | 90.885544 | 1 | ||||
7 | 2594.760301 | 103.039493 | 2 | ||||
8 | 2606.944585 | 115.223777 | 3 | ||||
9 | 2740.000096 | 248.279288 | 5 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2109.421424 | 7 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2113.459573 | 6 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3045.395199 | 8 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 3045.540645 | 9 | |
5 | 山东莱芜中新建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2619.085366 | 4 |
6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2582.606352 | 1 | |
7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2594.760301 | 2 | |
8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2606.944585 | 3 | |
9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2740.000096 | 5 |
八标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 1864.843783 | 1853.226251 | 95.30% | 1766.124617 | 98.719166 | 3 | |
2 | 1874.884078 | 108.759461 | 4 | ||||
3 | 1850.027378 | 83.902761 | 2 | ||||
4 | 1823.149763 | 57.025146 | 1 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1864.843783 | 3 | |
2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1874.884078 | 4 | |
3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1850.027378 | 2 | |
4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1823.149763 | 1 |
九标段:
技术标打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 结论 | 评审委员评审明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江苏松山照明集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 扬州市天祥路灯器材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标打分表
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标价算术平均值(万元) | K值 | 评标基准价 | 投标报价偏离值 | 排序 |
1 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 2223.907953 | 2248.111232 | 95.30% | 2142.450004 | 81.457949 | 2 |
2 | 江苏松山照明集团有限公司 | 2287.563307 | 145.113303 | 4 | |||
3 | 扬州市天祥路灯器材有限公司 | 2257.233511 | 114.783507 | 3 | |||
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 2223.740158 | 81.290154 | 1 |
投标单位汇总打分表
序号 | 投标单位名称 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 合计得分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2223.907953 | 2 |
2 | 江苏松山照明集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2287.563307 | 4 |
3 | 扬州市天祥路灯器材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2257.233511 | 3 |
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 2223.740158 | 1 |
7.无效供应商情况:
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 山东水利建设集团有限公司 | 投标文件费率取费错误,作废标处理。 |
第三标段:
序号 | 投标单位名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 电子投标文件中基本账户开户许可证未按招标文件要求上传原件扫描件,作废标处理。 |
2 | 莱芜市钢城区忠才建筑安装工程有限公司 | 电子投标文件中专职安全员的安全生产考核证C证未按招标文件要求上传原件扫描件,作废标处理。 |
第四标段:
序号 | 投标单位名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 电子投标文件中基本账户开户许可证未按招标文件要求上传原件扫描件,作废标处理。 |
2 | 莱芜市钢城区忠才建筑安装工程有限公司 | 电子投标文件中专职安全员的安全生产考核证C证未按招标文件要求上传原件扫描件,作废标处理。 |
第六标段:
序号 | 投标单位名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 电子投标文件中基本账户开户许可证未按招标文件要求上传原件扫描件,作废标处理。 |
2 | 莱芜市钢城区忠才建筑安装工程有限公司 | 电子投标文件中专职安全员的安全生产考核证C证未按招标文件要求上传原件扫描件,作废标处理。 |
3 | 山东水利建设集团有限公司 | 投标文件费率取费错误,作废标处理。 |
8.中标候选人名单
一标段:由于递交投标文件家数不足三家,作废标处理。
二标段:由于有效投标家数不足三家,作废标处理。
三标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
莱芜市东辰建筑安装工程有限公司 | 合格 | 3181.510317 | 84.140112 | 第一名 |
山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 3351.455718 | 85.805289 | 第二名 |
合格 | 3367.31646 | 101.666031 | 第三名 |
四标段:
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
合格 | 3452.606192 | 12.607763 | 第一名 | |
合格 | 3485.195061 | 19.981106 | 第二名 | |
合格 | 3485.547157 | 20.333202 | 第三名 |
五标段:由于递交投标文件家数不足三家,作废标处理。
六标段
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
合格 | 2582.606352 | 90.885544 | 第一名 | |
合格 | 2594.760301 | 103.039493 | 第二名 | |
合格 | 2606.944585 | 115.223777 | 第三名 |
七标段:由于递交投标文件家数不足三家,作废标处理。
八标段
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
合格 | 1823.149763 | 57.025146 | 第一名 | |
合格 | 1850.027378 | 83.902761 | 第二名 | |
合格 | 1864.843783 | 98.719166 | 第三名 |
九标段
投标单位名称 | 合计得分 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 名次 |
杨刚建设集团有限公司 | 合格 | 2223.740158 | 81.290154 | 第一名 |
山东万得福装饰工程有限公司 | 合格 | 2223.907953 | 81.457949 | 第二名 |
扬州市天祥路灯器材有限公司 | 合格 | 2257.233511 | 114.783507 | 第三名 |
9.三标段中标供应商名称:莱芜市东辰建筑安装工程有限公司
注册地址:莱芜市钢城区黄庄镇黄庄三村
项目负责人:陈文龙 中标金额:3181.510317万元
工期:150日历天
四标段中标供应商名称:山东水利建设集团有限公司
注册地址:济宁市太白楼西路195号
项目负责人:王连成 中标金额:3452.606192万元
工期:150日历天
六标段中标供应商名称:山东舜阳建设工程有限公司
注册地址:长清区清河街路北
项目负责人:于志国 中标金额:2582.606352万元
工期:150日历天
八标段中标供应商名称:杨刚建设集团有限公司
注册地址:郑州市惠济区弓寨村天河路东花园20号楼东单元6层西户
项目负责人:王国富 中标金额:1823.149763万元
工期:100日历天
九标段中标供应商名称:山东万得福装饰工程有限公司
注册地址:济南市历下区二环东路7151号港澳花园综合楼
项目负责人:侯斌 中标金额:2223.907953万元
工期:100日历天
10.中标人项目班子成员表
三标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
陈文龙 | 项目经理 | 鲁212131402212 | 二级 |
四标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
王连成 | 项目经理 | 鲁208131407705 | 二级 |
六标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
于志国 | 项目经理 | 鲁209080801657 | 二级 |
八标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
王国富 | 项目经理 | 豫141131313600 | 一级 |
九标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
侯斌 | 项目经理 | 鲁137161717826 | 一级 |
11.开标日期:2018年6月19日
12.公告日期:2018年6月21日至2018年6月25日
13.公告说明:根据招标文件规定“当同一单位在两个及两个以上标段中同时排名第一时,由招标人选择该单位所中标段”,特由招标人确定第八、九标段拟中标单位。第八标段拟中标单位为杨刚建设集团有限公司,第九标段拟中标单位为山东万得福装饰工程有限公司。
14.评标委员会成员名单:张红岩、徐继东、陈晶、晁白丁、张俊松
15.附件:中标人已标价清单电子版下载链接。
上一篇:高铁新区游客服务中心设备采购及安装项目二标段(二次)中标公告
下一篇:山东省泰安市岱岳区山东泰安天平湖旅游投资有限公司泰安旅游经济开发区城中村改造四号社区车库及附属工程瓷砖采购项目成交公告